Le quote di partecipazione
| Quota di partecipazione | Borse di studio Intercultura (la tabella indica la quota residua a carico del candidato a seguito dell'attribuzione di una borsa di studio Intercultura) |
|||||||||
| Paesi | Fascia 4 | Fascia 3 | Fascia 2 | Fascia 1 | Fascia 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annuale |
Posti | Costo | Posti | Costo | Posti | Costo | Posti | Costo | Posti | Costo |
| Egitto, Rep. Ceca, Russia, Tunisia, Turchia, Ungheria | 8 | 9.100 € | 5 | 7.900 € | 5 | 5.800 € | 4 | 4.100 € | 4 | 800 € |
| Belgio, Islanda, Olanda, Paesi Scandinavi, Portogallo, Svizzera | 32 | 10.400 € | 22 | 8.600 € | 13 | 6.400 € | 12 | 4.400 € | 9 | 800 € |
| Austria, Francia, Germania | 16 | 10.400 € | 10 | 9.100 € | 10 | 7.000 € | 5 | 4.700 € | 0 | - |
| Cina, Giappone, Hong Kong, India, Malesia, Thailandia | 15 | 10.300 € | 13 | 8.600 € | 8 | 6.300 € | 5 | 4.400 € | 8 | 800 € |
| Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Ecuador, Honduras, Rep. Dominicana, Venezuela | 25 | 10.300 € | 20 | 8.600 € | 18 | 6.300 € | 11 | 4.400 € | 7 | 800 € |
| Canada, Stati Uniti | 170 | 12.700 € | 40 | 10.500 € | 40 | 8.800 € | 24 | 5.600 € | 0 | - |
| Australia, Nuova Zelanda | 6 | 12.700 € | 4 | 10.500 € | 4 | 8.800 € | 2 | 5.600 € | 0 | - |
Semestrale | ||||||||||
| Austria, Finlandia | 6 | 7.900 € | 4 | 6.100 € | 3 | 4.700 € | 2 | 3.600 € | 0 | - |
| Thailandia | 6 | 7.000 € | 3 | 5.500 € | 3 | 4.300 € | 2 | 3.200 € | 1 | 800 € |
| Argentina, Brasile, Cile, Costarica | 17 | 7.200 € | 14 | 5.500 € | 10 | 4.400 € | 5 | 3.300 € | 5 | 800 € |
| Australia | 3 | 9.800 € | 4 | 7.900 € | 2 | 6.300 € | 2 | 4.600 € | 0 | - |
Trimestrale Cittadinanza Europea | ||||||||||
| Austria, Belgio, Bosnia, Croazia, Francia, Germania, Portogallo, Rep. Ceca, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria | 22 | 5.600 € | 12 | 4.500 € | 9 | 3.500 € | 6 | 2.700 € | 5 | 800 € |
Trimestrale | ||||||||||
| Canada | 4 | 6.600 € | 2 | 5.400 € | 2 | 4.400 € | 2 | 3.400 € | 0 | - |
| Germania del Sud | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.700 € | 3 | 2.700 € | 1 | 800 € |
Bimestrale | ||||||||||
| Rep. del Sudafrica, Thailandia | 10 | 6.800 € | 6 | 5.500 € | 2 | 4.400 € | 1 | 3.500 € | 0 | - |
| Australia, Nuova Zelanda | 25 | 7.000 € | 16 | 5.700 € | 10 | 4.600 € | 4 | 3.700 € | 0 | - |
Estivo | ||||||||||
| Canada | 20 | 4.300 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Irlanda | 80 | 3.800 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Finlandia | 20 | 3.500 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Lettonia | 20 | 3.000 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Cina | 20 | 3.400 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Giappone | 20 | 5.300 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Costarica | 20 | 5.000 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Argentina | 10 | 4.400 € | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
copyright © 2010 by Intercultura.it